VänersborgsBS 2024-12-18 GunillaSocha-LenaMattsson 11/17 utanHcp=6 +5.8 50% hcpDiff=-0.35

Spelförare N-E : 4 15 17 20 22  -1-3-3-7+3 = -11 34%
Utspel N-E     : 8 12 14 18 23  -3-5-4+2-2 = -12 33%

Spelförare S-W : 5 10 11 19 21  +3+5+5+2-6 = +9 63%
Utspel S-W     : 3 6 7 9 24  +5+6-7-7+7 = +4 56%

94016 Gunilla Socha hcp=50.1  65302 Lena Mattsson hcp=47.6  hcpSkilln=2.5
Snitthandicapp för startfältet : 35.5
Källa till denna statistik är hämtat från denna PBN-fil.