Mimmi Krüger 43562 betalt 191202 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 210913 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 211220 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 220530 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 221024 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 230517 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 231025 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 240226 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Mimmi Krüger 43562 betalt 240826 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
| | |