Elisabeth Bredberg 35697 betalt 191125 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 200217 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 210929 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 211110 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 211229 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 220221 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 220418 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 220620 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 220810 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 221010 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 221130 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 230118 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 230322 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 230517 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 230719 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 230920 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 231120 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240117 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240226 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +0 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240403 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240513 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240703 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 240909 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
Elisabeth Bredberg 35697 betalt 241021 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
| | | | | | | |