Inger Benneklint M betalt 240510 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Rosemarie Qvist-GontowskiM betalt 230602 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Rosemarie Qvist-GontowskiM betalt 231215 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Rosemarie Qvist-GontowskiM betalt 240722 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Rosemarie Qvist-GontowskiM betalt 241017 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sune Glimhage M betalt 190205 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| |