Åke Andersson 91475 betalt 221027 660kr-60 +0 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 221222 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 230209 660kr-60 -60 -60 +0 -60 +0 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 230330 660kr-60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 230529 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 230828 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 +0 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 231012 660kr-60 -60 -60 -60 -60 +0 +0 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 240118 660kr-60 -60 +0 -60 -60 +0 -60 -60 -60 +0 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 240304 660kr-60 +0 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 240520 660kr-60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 240722 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Åke Andersson 91475 betalt 240912 660kr-60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | |