Inger Benneklint 87566 betalt 221013 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 220104 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 220621 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 230127 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 230509 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 231006 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 240126 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Roland Lawrenz 87566 betalt 240607 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | |