Per Åke Sand 43057 betalt 180906 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 181115 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 190131 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 190425 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 190710 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 191003 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 191216 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 200220 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 210923 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 211118 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 220131 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 220321 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 220512 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 220713 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 220929 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 221215 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 230206 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 230327 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 230522 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 230726 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 231204 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 240307 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 240513 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per Åke Sand 43057 betalt 240822 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Per-Åke Sand 43057 betalt 160118 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
| | | | | | | | |