Kent Johansson 3908 betalt 180329 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 180521 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 180711 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 180917 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 181108 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190110 660kr-60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190218 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190411 660kr-60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190603 660kr-60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190819 660kr-60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 190923 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 191111 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 200120 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 200227 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 210920 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 211101 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 211213 660kr-60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 220224 660kr-60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 220411 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 220609 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 220810 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 220919 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 221114 660kr-60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 221222 660kr-60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 +0 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230206 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230316 660kr-60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230421 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230612 660kr-60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230821 660kr-60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 +0 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 230925 660kr-60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 231207 660kr-60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240205 660kr-60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 +0 +0 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240307 660kr-60 -60 +0 -60 -60 +0 +0 -60 -60 +0 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240502 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 +0 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240610 660kr-60 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240717 660kr-60 -60 -60 +0 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 240905 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Kent Johansson 3908 betalt 241104 660kr-60 +0 -60 -60 -60 +0 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | | | | | | | | | | |