Sonia Cedergren 38214 betalt 180619 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 190115 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 190326 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 190523 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 191003 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 200128 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 220930 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 230303 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 231124 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonia Cedergren 38214 betalt 240315 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Sonja Cedergren 38214 betalt 160210 550kr-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 =kvar0kr
| | | |