Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 180220 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 180508 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 180828 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 190108 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 190402 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 190601 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 200128 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 220303 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 220421 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Ulla-Stina Gustavsson 32099 betalt 220829 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | |