Gun Särborn 32054 betalt 180219 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 180405 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 180521 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 180711 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 181001 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 181108 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 181217 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 190221 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 190402 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 190516 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 190807 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 190919 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 191205 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 200127 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 200303 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 211004 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 211122 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 220210 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 220404 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 220512 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 220818 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 221003 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 230112 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 230223 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 230418 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 230620 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 230921 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 231123 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 240125 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 240311 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 240506 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 240731 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Gun Särborn 32054 betalt 241014 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | | | | | | | | |