Marianne Sundström 17677 betalt 180219 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 180627 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 181018 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 190114 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 190401 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 190603 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 190829 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 191017 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 191128 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 200120 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 200305 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Marianne Sundström 17677 betalt 220623 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | |