Jonny Grenander 12357 betalt 190121 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 210913 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 220117 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 220425 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 220810 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 221205 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 230306 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 230612 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 230911 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 240115 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 240506 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
Jonny Grenander 12357 betalt 240731 660kr-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 =kvar0kr
| | | |